太地町くじら浜海水浴場 |
走行距離
ライド | 時間[hr:min] | 距離[km] | 獲得標高[m] |
---|---|---|---|
1日目:木津-伊賀上野-関-伊勢 | 5:39 | 118.13 | 804 |
2日目:伊勢神宮-志摩-南伊勢 | 7:25 | 135.76 | 1560 |
3日目:南伊勢-尾鷲-新宮 | 8:33 | 135.44 | 1918 |
4日目:新宮-熊野三山-串本 | 7:25 | 141.96 | 1235 |
5日目:串本-紀伊日置 | 2:48 | 52.44 | 487 |
合計 | 31:51 | 583.7 | 6004 |
費用
分類 | 金額 [円] | 内訳 |
---|---|---|
交通 | 5,940 | JR |
宿泊食事 | 42,490 | 宿泊費4泊5日 食事・飲料他 |
その他 | 3,457 | 洗濯・薬・手袋・コインロッカー |
合計 | 51,887 |
日本最大の半島である、紀伊半島の自転車旅行は楽しかった。天候が良かったのは、幸運でした。地形の変化も、自然の景色も、歴史や神聖さも、沢山の楽しむことが出来ました。噛むと痛く、食事を楽しめなかったのは、残念だった。冬はどうしても荷物が多いし、昼間が短いので、1日当たりの走行距離の計画はもっと減らそう。次は、どこに行こうかな。