スキップしてメイン コンテンツに移動
 |
| 米塚(阿蘇) |
走行距離
| ライド | 時間[hr:min] | 距離[km] | 獲得標高[m] |
| 1日目:小倉-国東半島 | 6:40 | 149.7 | 779 |
| 2日目:杵築-くじゅう-阿蘇 | 7:32 | 119.8 | 2344 |
| 3日目:阿蘇-上天草 | 7:31 | 132.7 | 1520 |
| 4日目:上天草-長崎 | 6:42 | 137.5 | 1284 |
| 合計 | 28:26 | 539.7 | 5927 |
費用
| 分類 | 金額 [円] | 内訳 |
| 交通 | 36,580 | JR乗車券・特急券、バス、フェリー |
| 宿食 | 38,409 | 宿泊費3泊4日 食事(朝昼夜)飲料他 |
| その他 | 16,692 | お土産、洗濯、自転車部品 |
| 合計 | 91,681 | |