|
立巌岩(白崎海岸) |
走行距離
ライド | 時間[hr:min] | 距離[km] | 獲得標高[m] |
---|---|---|---|
1日目:和歌山ー御坊 | 5:10 | 94.13 | 861 |
2日目:御坊ー高野山 | 8:30 | 152.82 | 2249 |
3日目:高野山ー和歌山 | 3:46 | 80.05 | 287 |
合計 | 17:27 | 327.0 | 3397 |
費用
分類 | 金額 [円] | 内訳 |
---|---|---|
交通 | 3,960 | 鉄道(JR) |
宿食 | 33,231 | 宿泊費2泊3日 食事・飲料他 |
その他 | 1,310 | 洗濯他 |
合計 | 38,501 |
高野山へ諸国お遍路のお礼参り 往路(2022/5/28) 復路(2022/5/29)
高野山へ妻と訪問(2023/6/10)