■走行距離
| 日目 | 出発地_到着地 | 距離[km] | 走行時間[hr:min] | 獲得標高[m] |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 鳴門_神山 | 65 | 4:01 | 855 |
| 2日目 | 神山_立江寺 | 81 | 4:35 | 933 |
| 3日目 | 立江寺_海陽町 | 99 | 5:33 | 1,267 |
| 4日目 | 海陽町_香南市 | 121 | 6:46 | 1,320 |
| 5日目 | 香南市_須崎 | 101 | 5:31 | 922 |
| 6日目 | 須崎_土佐清水 | 136 | 7:21 | 1,629 |
| 7日目 | 土佐清水_宇和島 | 113 | 6:11 | 762 |
| 8日目 | 宇和島-久万高原 | 104 | 6:22 | 1,480 |
| 9日目 | 久万高原_松山 | 88 | 5:16 | 988 |
| 10日目 | 松山_小松 | 85 | 4:37 | 506 |
| 11日目 | 小松_四国中央 | 83 | 5:20 | 1,603 |
| 12日目 | 四国中央_善通寺 | 75 | 4:22 | 763 |
| 13日目 | 善通寺_屋島 | 82 | 4:45 | 832 |
| 14日目 | 屋島_徳島 | 98 | 5:38 | 1,168 |
| 合計 | 1,331 | 76:25 | 15,028 | |
| 1日平均 | 95 | 5:30 | 1,073 |
■費用
| 分類 | 金額 [円] | 内訳 |
|---|---|---|
| 交通 | 14,420 | 高速バス、ロープウェイ・ケーブルカー |
| 宿泊食事 | 173,174 | 15泊16日 食事・飲料他 |
| その他 | 43,297 | 納経代、賽銭、線香他、みやげ、洗濯、宅配便 |
| 合計 | 230,891 | 現金76,000円、キャッシュレス(card, paypay, icoca) |