諏訪湖。お盆の帰省と自転車旅行の掛け合わせ。3日間、雨でライドを制限されたものの、暑さを回避できて良かった。
■走行距離
ライド | 時間[hr:min] | 距離[km] | 獲得標高[m] |
1日目:あざみ野―石和 | 6:23 | 114.7 | 1365 |
2日目:石和―諏訪 | 4:42 | 82.0 | 896 |
3日目:諏訪 | 1:06 | 23.5 | 79 |
4日目:諏訪―飯田 | 4:18 | 80.3 | 688 |
5日目:飯田―豊田 | 6:38 | 110.9 | 1626 |
合計 | 23:07 | 411.4 | 4654
|
■費用
分類 | 金額 [円] | 内訳 |
交通 | 8,540 | |
宿泊食事 | 53,099 | 5泊5日 食事・飲料他 |
その他 | 18,915 | |
合計 | 80,554 | |