聖平小屋の前でテント泊
■行程
山旅 | 山行+休憩[hr:min] | 距離[km] | 登り/下り[m] |
---|---|---|---|
1日目:自宅から椹島ロッジへ | --- | --- | --- |
2日目:聖沢登山口―聖平小屋 | 5:40+0:38 | 8.4 | +1,533/-399 |
3日目:聖平小屋―聖平小屋 | 4:07+1:06 | 6.8 | +793/-793 |
4日目:聖平小屋―茶臼小屋 | 4:07+1:17 | 7.1 | +769/-628 |
5日目:茶臼小屋―白樺荘 | 5:15+0.21 | 14.1 | +399/-1,939 |
6日目:白樺荘から自宅へ | --- | --- | --- |
合計 | 23:15 | 36.4 | 3,520 |
■費用
分類 | 金額 [円] | 内訳 |
---|---|---|
交通 | 32,250 | |
宿泊食事 | 47,773 | 5泊6日 食事・飲料他 |
その他 | 3,470 | |
合計 | 83,493 |