■行程 2026/7/16-7/24
| 山旅 | 山行+休憩[hr:min] | 距離[km] | 登り/下り[m] |
|---|---|---|---|
| 0日目:前日移動 伊那市 | --- | --- | --- |
| 1日目:北沢峠―馬の背ヒュッテ | 2:09+0:21 | 2.8 | +508/-42 |
| 2日目:馬の背ヒュッテ―両俣小屋 | 6:38+0:34 | 9.6 | +635/-1,260 |
| 3日目:両俣小屋―農鳥小屋 | 6:41+0:17 | 7.3 | +1,122/-541 |
| 4日目:農鳥小屋―大門沢小屋 | 4:50+0.24 | 5.8 | +336/-1,430 |
| 5日目:大門沢小屋ー奈良田、甲府 | 3:21+0.00 | 8.4 | +67/-926 |
| 6, 7, 8日目:諏訪(霧ヶ峰, スワイチ) | --- | --- | --- |
| 合計 | 25:44 | 33.8 | 2,667 |
■費用
| 分類 | 金額 [円] | 内訳 |
|---|---|---|
| 交通 | 35,528 | |
| 宿泊食事 | 49,630 | 8泊9日 食事・飲料他 |
| その他 | 5,925 | |
| 合計 | 91,083 |
