日南海岸
■走行距離
ライド | 時間[hr:min] | 距離[km] | 獲得標高[m] |
---|---|---|---|
1日目:尾道-今治 | 3:56 | 79.8 | 560 |
2日目:八幡浜-津久見 | 5:28 | 100.0 | 1143 |
3日目:津久見-延岡 | 6:30 | 123.5 | 1205 |
4日目:延岡、宮崎 | 1:57 | 35.9 | 112 |
5日目:宮崎-鹿屋 | 7:50 | 156.5 | 1423 |
6日目:佐多岬往復 | 6:25 | 124.0 | 1630 |
7日目:鹿屋-枕崎 | 7:04 | 143.5 | 958 |
8日目:枕崎-串木野 | 6:03 | 103.5 | 1398 |
9日目:串木野-水俣 | 4:58 | 92.0 | 967 |
合計 | 50:11 | 958.6 | 9396 |
■費用
分類 | 金額 [円] | 内訳 |
---|---|---|
交通 | 38,420 | JR、フェリー等 |
宿泊食事 | 89,391 | 宿泊費8泊9日 食事・飲料他 |
その他 | 19,615 | 洗濯・UV+・お土産・砂むし風呂等 |
合計 | 147,426 |