スキップしてメイン コンテンツに移動
■走行距離
| ライド | 時間[hr:min] | 距離[km] | 獲得標高[m] |
| 1日目:とびしま海道(三原ー呉) | 5:51 | 112.1 | 743 |
| 2日目:呉・江田島 | 4:28 | 87.6 | 786 |
| 3日目:さざなみ街道(呉ー福山) | 6:37 | 132.5 | 931 |
| 4日目:福山ー岡山 | 3:22 | 66.1 | 296 |
| 合計 | 20:18 | 398.3 | 2756
|
■費用
| 分類 | 金額 [円] | 内訳 |
| 交通 | 16,640 | JR・フェリー |
| 宿泊食事 | 31.639 | 宿泊費3泊4日 食事・飲料他 |
| その他 | 10,380 | 洗濯・パンク修理 |
| 合計 | 58,659 | |