夕方、荒川小屋のテント場から東の富士山を望む。
■行程
ライド | 山行+休憩[hr:min] | 距離[km] | 登り/下り[m] |
---|---|---|---|
0日目:椹島(移動日) | --- | --- | --- |
1日目:椹島―赤石小屋 | 4:44+0:13 | 6.0 | +1,477/-44 |
2日目:赤石小屋―荒川小屋 | 4:36+0:35 | 6.6 | +773/-701 |
3日目:荒川小屋―千枚小屋 | 4:13+0:16 | 6.2 | +719/-727 |
4日目:千枚小屋―椹島(閉込) | 3:54+0:08 | 9.8 | +109/-1,603 |
5日目:椹島(脱出) | 0:45+0:00 | 2.1 | +39/--- |
合計 | 20:17 | 30.7 | 3,117 |
■費用
分類 | 金額 [円] | 内訳 |
---|---|---|
交通 | 27,310 | |
宿泊食事 | 81,780 | 5泊6日 食事・飲料他 |
その他 | 10,503 | |
合計 | 119,593 |