2025年、8年ぶりに山歩きを再開して、3,000m峰21座(以下のリスト)の登頂を目指している。太字は百名山。2025年に、悪沢岳・赤石岳・聖岳を登頂◎した(写真は、聖岳から見た富士山)。2026年には百名山でないため未踏であった、北穂高岳と西農鳥岳の2座の登頂を目指す。
| 項番 | 名前 | 標高 | 登頂 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士山(ふじさん) | 3776m | |
| 2 | 北岳(きただけ) | 3193m | 〇2016/8.2017/8 |
| 3 | 間ノ岳(あいのだけ) | 3190m | 〇2016/8.2017/8 |
| 3 | 穂高岳(ほたかだけ) | 3190m | 〇2016/9 |
| 5 | 槍ヶ岳(やりがたけ) | 3180m | 〇2010/9 |
| 6 | 悪沢岳(わるさわだけ) | 3141m | ◎2025/7 |
| 7 | 赤石岳(あかいしだけ) | 3121m | ◎2025/7 |
| 8 | 涸沢岳(からさわだけ) | 3110m | 〇2016/9 |
| 9 | 北穂高岳(きたほたかだけ) | 3106m | 〇2016/9 |
| 10 | 大喰岳(おおばみだけ) | 3101m | 〇2010/9 |
| 11 | 前穂高岳(まえほたかだけ) | 3090m | |
| 12 | 中岳(なかだけ)(槍ヶ岳) | 3084m | 〇2010/9 |
| 12 | 中岳(なかだけ)(荒川岳) | 3084m | ◎2025/7 |
| 14 | 御嶽山(おんたけさん) | 3067m | 〇2007/8 |
| 15 | 西農鳥岳(にしのうとりだけ) | 3051m | |
| 16 | 塩見岳(しおみだけ) | 3052m | 〇2017/8 |
| 17 | 南岳(みなみだけ) | 3033m | 〇2010/9 |
| 17 | 仙丈ヶ岳(せんじょうがだけ) | 3033m | 〇2012/10 |
| 19 | 乗鞍岳(のりくらだけ) | 3026m | |
| 20 | 立山(たてやま) | 3015m | 〇2010/8 |
| 21 | 聖岳(ひじりだけ) | 3013m | ◎2025/8 |
